Formate
| Höhe in cm | Baulänge in cm | Wandstärke in cm | Fußlänge in cm | Eckelemente | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,0 | 50,0 | 12 | 30 | - | 100 |
| 55,0 | 100,0 | 12 | 30 | - | 200 |
| 55,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 200 |
| 55,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 200 |
| 80,0 | 50,0 | 12 | 50 | - | 160 |
| 80,0 | 100,0 | 12 | 50 | - | 320 |
| 80,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 240 |
| 80,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 320 |
| 105,0 | 50,0 | 12 | 60 | - | 210 |
| 105,0 | 100,0 | 12 | 60 | - | 420 |
| 105,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 300 |
| 105,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 420 |
| 130,0 | 50,0 | 12 | 70 | - | 245 |
| 130,0 | 100,0 | 12 | 70 | - | 490 |
| 130,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 370 |
| 130,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 490 |
| 155,0 | 50,0 | 12 | 85 | - | 315 |
| 155,0 | 100,0 | 12 | 85 | - | 630 |
| 155,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 430 |
| 155,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 630 |
| 180,0 | 50,0 | 12 | 95 | - | 495 |
| 180,0 | 100,0 | 12 | 95 | - | 990 |
| 180,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 490 |
| 180,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 1900 |
| 205,0 | 50,0 | 12 | 110 | - | 565 |
| 205,0 | 100,0 | 12 | 110 | - | 1130 |
| 205,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 550 |
| 205,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2000 |
| 230,0 | 50,0 | 12 | 125 | - | 635 |
| 230,0 | 100,0 | 12 | 125 | - | 1270 |
| 230,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 610 |
| 230,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2100 |
| 255,0 | 50,0 | 12 | 135 | - | 730 |
| 255,0 | 100,0 | 12 | 135 | - | 1460 |
| 255,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 90° 1-teilig | 2100 |
| 255,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2200 |
| 280,0 | 50,0 | 12 | 145 | - | 790 |
| 280,0 | 100,0 | 12 | 145 | - | 1580 |
| 280,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 90° 1-teilig | 2200 |
| 280,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2300 |
| 305,0 | 50,0 | 12 | 160 | - | 865 |
| 305,0 | 100,0 | 12 | 160 | - | 1730 |
| 305,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 90° 1-teilig | 2300 |
| 305,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2500 |
Die auf dieser Seite genannten Abmessungen sind empfohlene Rastermaße in cm. Alle nach DIN EN 1338 erforderlichen Angaben wie Nennmaße usw. können Sie unseren Produkt-Datenblättern entnehmen, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.
Technische Änderungen, Irrtümer sowie Farbabweichungen gegenüber den Original-Produktfarben vorbehalten.Seitenanfang
