Linteler Wepro wird ohne Fase hergestellt und ist überall dort gut einzusetzen, wo neben üblicher Verkehsbelastung auch leichte, kleinrädrige Fahrzeuge oder Transportmittel Verwendung finden. Radwege werden damit ebenso gepflastert, wie z. B. Flächen in verkehrsberuhigten Wohngebieten.
Nach DIN EN 1338, Qualität D/I
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Steinbedarf Stück / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | m² / Paket | |||||||
| Normalstein | 22,3 | 11,9 | 8 | 175 | 36 | Li | 35 | 10 | 9,72 |
| Anfangsstein | 11,9 | 11,9 | 8 | 175 | 36 | Li | 20 | 10 | 5,55 |
| Endstein | 11,9 | 9,2 | 8 | 175 | 36 | Li | 20 | 10 | 5,55 |
| Seitenstein | 11,9 | 10,9 | 8 | 175 | 72 | Li | 70 | 10 | 9,72 |
Nach DIN EN 1338, Qualität D/I
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Steinbedarf Stück / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | m² / Paket | |||||||
| Normalstein | 22,3 | 11,9 | 10 | 220 | 36 | Li | 35 | 8 | 7,78 |
| Anfangsstein | 11,9 | 11,9 | 10 | 220 | 36 | Li | 20 | 8 | 4,44 |
| Endstein | 11,9 | 9,2 | 10 | 220 | 36 | Li | 20 | 8 | 4,44 |
| Seitenstein | 11,9 | 10,9 | 10 | 220 | 72 | Li | 70 | 8 | 7,78 |
Die auf dieser Internetseite genannten Abmessungen sind empfohlene Rastermaße in cm. Alle nach DIN EN 1338 erforderlichen Angaben wie Nennmaße usw. können Sie unseren Produkt-Datenblättern entnehmen, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.
Technische Änderungen, Irrtümer sowie Farbabweichungen gegenüber den Original-Produktfarben vorbehalten.