Mit seinen zahlreichen, aufeinander abgestimmten Formaten, ist Linteler Quader die preiswertere Variante zu der Ausführung Linteler Brillant. Auch hier bleibt der Spielraum für kreative Ideen und abwechslungsreiche Verlegemuster erhalten. Mit der Bischofsmütze ist der klassische Seitenabschluss für Diagonal- und Wechselverbände möglich.
Linteler Quader, anthrazitLinteler Quader 16 x 16 mit Microfase, anthrazitLinteler Quader Edel (System 1), weiß-granitLinteler Edel (System 1), weiß-granit, Bänderung basalt-quarzitLinteler Quader Edel (System 1), herbstlaubLinteler Quader Edel (System 1), grau-granit und basalt-quarzitLinteler Quader (System 1 ohne Fase), basalt-quarzitLinteler Quader (System 1 ohne Fase), grau-granit
Nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I
Steinabmessungen einzeln lieferbar
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Steinbedarf Stück / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | m² / Paket | ||||||
| 30,0 | 20,0 | 8 | 175 | 16,33 | Li | 16 | 10 | 9,80 |
| 20,0 | 20,0 | 8 | 175 | 24,5 | Li | 24 | 10 | 9,80 |
| 20,0 | 10,0 | 8 | 175 | 49 | Li | 48 | 10 | 9,80 |
| 10,0 | 10,0 | 8 | 175 | 98 | Li | 88 | 8 | 7,18 |
weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage, siehe Übersicht
Nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I
Steinabmessungen einzeln lieferbar
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Steinbedarf Stück / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | m² / Paket | ||||||
| 30,0 | 20,0 | 8 | 175 | 16,33 | Li | 16 | 10 | 9,80 |
| 20,0 | 20,0 | 8 | 175 | 24,5 | Li | 24 | 10 | 9,80 |
| 20,0 | 10,0 | 8 | 175 | 49 | Li | 48 | 10 | 9,80 |
| 10,0 | 10,0 | 8 | 175 | 98 | Li | 88 | 8 | 7,18 |
weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage, siehe Übersicht
Nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I
Steinabmessungen einzeln lieferbar
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Steinbedarf Stück / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | m² / Paket | ||||||
| 30,0 | 30,0 | 8 | 175 | 11,11 | Li/Pb | 12 | 10 | 10,85 |
| 30,0 | 20,0 | 8 | 175 | 16,33 | Li/Pb | 16 | 10 | 9,80 |
| 20,0 | 20,0 | 8 | 175 | 24,5 | Li/Pb | 24 | 10 | 9,80 |
| 20,0 | 10,0 | 8 | 175 | 49 | Li/Pb | 48 | 10 | 9,80 |
| 10,0 | 10,0 | 8 | 175 | 98 | Li/Pb | 88 | 8 | 7,18 |
Bischofsmütze
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Steinbedarf Stück / lfd. M. | Liefer- werk | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | lfd. M. / Paket | ||||||
| 28,3 | 10/20 | 8 | 175 | 3,5 | Li/Pb | 15 | 10 | 42,85 |
weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage, siehe Übersicht
Nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I
Steinabmessungen einzeln lieferbar
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Steinbedarf Stück / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | m² / Paket | ||||||
| 24,0 | 16,0 | 8 | 175 | 26 | Pb | 25 | 10 | 9,62 |
| 16,0 | 16,0 | 8 | 175 | 39 | Pb | 35 | 10 | 8,97 |
| 16,0 | 12,0 | 8 | 175 | 52 | Pb | 49 | 10 | 9,42 |
| 16,0 | 8,0 | 8 | 175 | 78 | Pb | 70 | 10 | 8,97 |
weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage, siehe Übersicht
Nach DIN EN 1338, Qualität D/I
Steinabmessungen einzeln lieferbar
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Steinbedarf Stück / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | m² / Paket | ||||||
| 24,0 | 16,0 | 10 | 220 | 26 | Li | 25 | 8 | 7,69 |
| 16,0 | 16,0 | 10 | 220 | 39 | Li | 35 | 8 | 7,17 |
weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage, siehe Übersicht
Die auf dieser Internetseite genannten Abmessungen sind empfohlene Rastermaße in cm. Alle nach DIN EN 1338 erforderlichen Angaben wie Nennmaße usw. können Sie unseren Produkt-Datenblättern entnehmen, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.
Technische Änderungen, Irrtümer sowie Farbabweichungen gegenüber den Original-Produktfarben vorbehalten.