Passend zu den verschiedenen Linteler Pflastersortimenten gibt es den Linteler Kreis. Als Gestaltungselement innerhalb einer Pflasterfläche oder aber als einzelner, runder Platz im Garten, lassen sich spielerisch und phantasievoll Akzente setzen. Die Verlegung des Kreissatzes mit speziellen konischen Steinen und einem Zentrumstein ist denkbar einfach.
Nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I
als Kreiselement nur lagenweise lieferbar
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | Ø pro Kreis in cm | ||||||
| Zentrumstein | Ø 15,8 | 8 | 175 | Li | 1 | - | ca. 179 | |
| Großer Kreisstein | 15,8 | 15,1 | 8 | 175 | Li | 22 | - | |
| Kleiner Kreisstein | 15,8 | 14,3 | 8 | 175 | Li | 4 | - | |
| Rechteckstein | 15,8 | 12,4 | 8 | 175 | Li | 18 | - | |
weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage, siehe Übersicht
Nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I
als Kreiselement nur lagenweise lieferbar
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | Ø pro Kreis in cm | ||||||
| Zentrumstein | Ø 15,8 | 8 | 175 | Li | 1 | - | ca. 179 | |
| Großer Kreisstein | 15,8 | 15,1 | 8 | 175 | Li | 22 | - | |
| Kleiner Kreisstein | 15,8 | 14,3 | 8 | 175 | Li | 4 | - | |
| Rechteckstein | 15,8 | 12,4 | 8 | 175 | Li | 18 | - | |
weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage, siehe Übersicht
Nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I
als Kreiselement nur lagenweise lieferbar
| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Gewicht kg / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | Ø pro Kreis in cm | ||||||
| Zentrumstein | Ø 15,8 | 8 | 175 | Li | 1 | - | ca. 179 | |
| Großer Kreisstein | 15,8 | 15,1 | 8 | 175 | Li | 22 | - | |
| Kleiner Kreisstein | 15,8 | 14,3 | 8 | 175 | Li | 4 | - | |
| Rechteckstein | 15,8 | 12,4 | 8 | 175 | Li | 18 | - | |
weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage, siehe Übersicht
Die auf dieser Internetseite genannten Abmessungen sind empfohlene Rastermaße in cm. Alle nach DIN EN 1338 erforderlichen Angaben wie Nennmaße usw. können Sie unseren Produkt-Datenblättern entnehmen, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.
Technische Änderungen, Irrtümer sowie Farbabweichungen gegenüber den Original-Produktfarben vorbehalten.