Die Cantano Mauer ist ein Baukasten-System mit vier verschieden langen Grundelementen, den dazu passenden Anfangs-, Abschluss- und Endsteinen sowie Abdeckplatten. Die bruchrauen Sichtseiten und die feinen Farbmarmorierungen haben einen natursteinähnlichen Charakter und sind erst auf den zweiten Blick als Mauerblöcke aus Beton zu erkennen. Ganz nach Belieben können Stützmauern, freistehende Einfriedungen oder auch Sicht- und Windschutzmauern errichtet werden.
Je nach Einsatzzweck und Mauerhöhe erfolgt die Verarbeitung durch loses übereinanderschichten der Steine oder im klassischen Dünnbettverfahren mit ausblühfreiem, frost-sicherem Mörtel oder Kleber. Ein besonderer Effekt wird erzielt, wenn die einzelnen Lagen mit einer 1 cm breiten Versetzfuge verarbeitet werden. Hierfür stehen entsprechende Versetzhilfen zur Verfügung.
Grundsätzlich gilt, sobald Belastungen auftreten z. B. durch Hinterfüllung oder auch bei größeren Mauerhöhen, ist ein Versetzen mit Mörtel oder Kleber notwendig und die statischen Voraussetzungen sind zu prüfen.
Hinweis: Der Aufbau einer Cantano Mauer mit 1 cm breiter Versetzfuge und den entsprechenden Versetzhilfen, ohne Vermörtelung, ist aus Sicherheitsgründen nur bis zu einer max. Höhe von 3 Lagen gestattet.
Bei darüber hinaus gehenden Höhen ist es zwingend erforderlich, die Zwischenräume der Streifen mit ausblühfreiem, frostsicherem Mörtel oder Kleber bündig auszufüllen und so zu stabilisieren.
Nach DIN EN 13198
Steinelemente einzeln lieferbar
| Breite in cm | Tiefe in cm | Höhe in cm | Gewicht kg / Stück | Steinbedarf Stück / m² | Liefer- Werk | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück / Lage | Lagen / Paket | Stück / Paket | ||||||
| Normalstein 2-seitig bossiert (mit zweispaltiger spaltrauer Ansichtsfläche) | ||||||||
| 100,0 | 25,0 | 16 | 92 | 6,2 | Li | 3 | 5 | 15 |
| 60,0 | 25,0 | 16 | 55 | 10,4 | Li | 6 | 5 | 30 |
| 40,0 | 25,0 | 16 | 36,6 | 15,6 | Li | 9 | 5 | 45 |
| 20,0 | 25,0 | 16 | 18,3 | 31,2 | Li | 18 | 5 | 90 |
| Anfangs- und Endstein li/re 3-seitig bossiert (mit dreiseitiger spaltrauer Ansichtsfläche) | ||||||||
| 100,0 | 25,0 | 16 | 92 | 6,2 | Li | 3 | 5 | 15 |
| 60,0 | 25,0 | 16 | 55 | 10,4 | Li | 6 | 5 | 30 |
| 40,0 | 25,0 | 16 | 36,6 | 15,6 | Li | 9 | 5 | 45 |
| 20,0 | 25,0 | 16 | 18,3 | 31,2 | Li | 18 | 5 | 90 |
| Abschluss-Stein A oben 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt | ||||||||
| 100,0 | 25,0 | 16 | 92 | 6,2 | Li | 3 | 5 | 15 |
| 60,0 | 25,0 | 16 | 55 | 10,4 | Li | 6 | 5 | 30 |
| 40,0 | 25,0 | 16 | 36,6 | 15,6 | Li | 9 | 5 | 45 |
| 20,0 | 25,0 | 16 | 18,3 | 31,2 | Li | 18 | 5 | 90 |
| Abschluss-Stein B oben 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt | ||||||||
| 100,0 | 25,0 | 16 | 92 | 6,2 | Li | 3 | 5 | 15 |
| 60,0 | 25,0 | 16 | 55 | 10,4 | Li | 6 | 5 | 30 |
| 40,0 | 25,0 | 16 | 36,6 | 15,6 | Li | 9 | 5 | 45 |
| 20,0 | 25,0 | 16 | 18,3 | 31,2 | Li | 18 | 5 | 90 |
| Abdeckplatte A 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt | ||||||||
| 40,0 | 34,0 | 5 | 15 | - | Li | - | - | - |
| Abdeckplatte B 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt | ||||||||
| 37,0 | 34,0 | 5 | 13,8 | - | Li | - | - | - |
| Blockstufe 1-seitig bossiert | ||||||||
| 100,0 | 35,0 | 16 | 130 | - | Li | 2 | 5 | 10 |
| Blockstufe A 2-seitig bossiert | ||||||||
| 100,0 | 35,0 | 16 | 130 | - | Li | 2 | 5 | 10 |
| Blockstufe B 3-seitig bossiert | ||||||||
| 100,0 | 35,0 | 16 | 130 | - | Li | 2 | 5 | 10 |
| Palisade vorne und hinten bossiert, eine seite stahlkugelgestrahlt | ||||||||
| 55 | 15,0 | 16 | 30 | - | Li | 10 | 5 | 50 |
Versetzhilfe für 1 cm Versetzfuge | Bedarf pro lfdm. | |||||||
| 50,0 | 2,0 | 1 | - | 4 | Li | - | - | - |
Die auf dieser Internetseite genannten Abmessungen sind empfohlene Rastermaße in cm. Alle nach DIN EN 1338 erforderlichen Angaben wie Nennmaße usw. können Sie unseren Produkt-Datenblättern entnehmen, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.
Technische Änderungen, Irrtümer sowie Farbabweichungen gegenüber den Original-Produktfarben vorbehalten.