Hochbordsteine sollen deutlich abgrenzen und trennen. Das am häufigsten vorkommende Beispiel ist die Einfassung von Straßen und die seitliche Randbegrenzung von Straße zu Bürgersteig. Prinzipiell soll hier das Überfahren durch Kraftfahrzeuge verhindert werden.
Technische Ausführung: nach DIN EN 1340 – DIN 483
Kennzeichnung: D/T/I, mit Vorsatz schicht
Oberfläche: unbehandelt oder gewaschen
Standardfarben: grau, anthrazit, quarz-granit (auf Anfrage)
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Hochbord (A3) | 15-18 | 30 | 100 | 120 |
| Hochbord (A3) 0,5 m | 15-18 | 30 | 50 | 60 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Absenker 1-tlg. li/re zu Mittelstein r = 30 mm | 15-18 | 30-22 | 100 | 107 |
| Absenker 2-tlg. li/re zu Mittelstein r = 30 mm | 15-18 | 30-22 | 2 x 100 | 2 x 102 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F7 | 10-20 | 20 | 50 | 44 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F10 | 10-20 | 25 | 50 | 57 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F15 | 10-30 | 25 | 100 | 165 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Kurve konvex/konkav R = 0,50 m | 15-18 | 30 | 78 | 95 |
| Kurve konvex/konkav R = 0,75 m | 15-18 | 30 | 58 | 71 |
| Kurve konvex/konkav R = 1,00 m | 15-18 | 30 | 78 | 95 |
| Kurve konvex/konkav R = 1,50 m | 15-18 | 30 | 78 | 95 |
| Kurve konvex/konkav R = 2,00 m | 15-18 | 30 | 78 | 95 |
| Kurve konvex/konkav R = 3,00 m | 15-18 | 30 | 78 | 95 |
| Kurve konvex/konkav R = 5,00 m | 15-18 | 30 | 78 | 95 |
| Kurve konvex/konkav R = 8,00 m | 15-18 | 30 | 78 | 95 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Parkbuchtanschlussbord R = 0,5 m, r = 20 mm, li/re | 36,5 | 18 | 36,5 | 20 |
| Parkbuchtanschlussbord R = 0,5 m, r = 50 mm, li/re | 36,5 | 18 | 36,5 | 20 |
Die auf dieser Internetseite genannten Abmessungen sind empfohlene Rastermaße in cm. Alle nach DIN EN 1338 erforderlichen Angaben wie Nennmaße usw. können Sie unseren Produkt-Datenblättern entnehmen, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.
Technische Änderungen, Irrtümer sowie Farbabweichungen gegenüber den Original-Produktfarben vorbehalten.